商品紹介
名称 | ほうれん草のごま和え |
内容量 | 120g |
栄養成分表示(100gあたり) | 熱量125kcal、たんぱく質5.5g、脂質6.9g、炭水化物12.5g、食塩相当量1.5g(推定値) |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
加熱調理の必要性 | 解凍してそのままお召し上がりいただけます |
解凍後消費期限 | お早めにお召上がりください |
原産国 | 国産(ほうれん草、人参) |
名称 | 小松菜と揚げの煮物 |
内容量 | 120g |
栄養成分表示(100gあたり) | 熱量53kcal、たんぱく質2.7g、脂質1.2g、炭水化物8.1g、食塩相当量1.4g(推定値) |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
加熱調理の必要性 | 解凍してそのままお召し上がりいただけます |
解凍後消費期限 | お早めにお召上がりください |
原産国 | 国産(小松菜) |
名称 | 小松菜ときのこのお浸し |
内容量 | 120g |
栄養成分表示(100gあたり) | 熱量65kcal、たんぱく質3.1g、脂質1.4g、炭水化物11.9g、食塩相当量1.7g(推定値) |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
加熱調理の必要性 | 解凍してそのままお召し上がりいただけます |
解凍後消費期限 | お早めにお召上がりください |
原産国 | 国産(小松菜、ぶなしめじ、人参) |
アレルギー物質の表示
ほうれん草のごま和え | 小麦、ごま、大豆 |
小松菜と揚げの煮物 | 小麦、大豆 |
小松菜ときのこのお浸し | 小麦、ごま、大豆 |