商品紹介
名称 | ドラゴンフルーツ(レッド) |
内容量 | 500g×1p |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー:50kcal、たんぱく質:1.4g、脂質:0.3g、炭水化物:11.8g、食塩相当量:0g ※推定値 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
加熱調理の必要性 | 解凍してそのままお召し上がりいただけます |
解凍後消費期限 | お早めにお召上がりください |
原産国 | ベトナム |
名称 | ワカモレ(クラシック)4個入り(※1個57g) |
内容量 | 4個入り(※1個57g)×3セット 合計12個 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー:170kcal、たんぱく質:2.3g、脂質:16.7g、炭水化物:6.2g、食塩相当量:0.8g ※推定値 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
加熱調理の必要性 | 解凍してそのままお召し上がりいただけます |
解凍後消費期限 | お早めにお召上がりください |
原産国 | メキシコ |
名称 | シン・キンピラゴボウ |
内容量 | 140g×2p |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー:203kcal、たんぱく質:3.6g、脂質:8.3g、炭水化物:31.0g、食塩相当量:2.2g※推定値 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
加熱調理の必要性 | 解凍してそのままお召し上がりいただけます |
解凍後消費期限 | お早めにお召上がりください |
原産国 | 日本 |
アレルギー物質の表示
ドラゴンフルーツ(レッド) | なし |
ワカモレ(クラシック) | なし |
シン・キンピラゴボウ | 小麦、ごま、大豆 |