商品紹介
名称 | インゲンのごま和え |
内容量 | 120g |
栄養成分表示(100gあたり) | 熱量137kcal、たんぱく質5.1g、脂質6.9g、炭水化物16.3g、食塩相当量2.0g(推定値) |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
加熱調理の必要性 | 解凍してそのままお召し上がりください。 |
解凍後消費期限 | お早めにお召上がりください |
原産国 | タイ産(インゲン)、中国等(人参) |
名称 | 野菜と豆の和え物 |
内容量 | 120g |
栄養成分表示(100gあたり) | 熱量148kcal、たんぱく質7.1g、脂質5.1g、炭水化物19.3g、食塩相当量1.3g(推定値) |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
加熱調理の必要性 | 解凍してそのままお召し上がりください。 |
解凍後消費期限 | お早めにお召上がりください |
原産国 | タイ産(インゲン)、アメリカ産(ガルバンゾ)、エクアドル産(ブロッコリー) |
名称 | ほうれん草の卯の花和え |
内容量 | 120g |
栄養成分表示(100gあたり) | 熱量127kcal、たんぱく質4.2g、脂質3.6g、炭水化物19.5g、食塩相当量1.3g(推定値) |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
加熱調理の必要性 | 解凍してそのままお召し上がりください。 |
解凍後消費期限 | お早めにお召上がりください |
原産国 | 国内製造(おから)、国産(ほうれん草、柚子皮) |
名称 | 野菜と昆布の和え物 |
内容量 | 120g |
栄養成分表示(100gあたり) | 熱量97kcal、たんぱく質7.0g、脂質3.0g、炭水化物14.0g、食塩相当量2.1g(推定値) |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
加熱調理の必要性 | 解凍してそのままお召し上がりください。 |
解凍後消費期限 | お早めにお召上がりください |
原産国 | タイ産(オクラ)、インドネシア産(枝豆)、国産(塩蔵昆布) |
アレルギー物質の表示
インゲンのごま和え | 小麦・乳・ごま・大豆 |
野菜と豆の和え物 | 小麦・大豆 |
ほうれん草の卯の花和え | 小麦・乳・いか・大豆 |
野菜と昆布の和え物 | 小麦・大豆 (コンタミ)えび・かに |